- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-08-30 | 存续 |
工商注册号 | 210211000458933 | 组织机构代码 | MA0YXA55-8 | |
统一信用代码 | 91210211MA0YXA5581 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91210211MA0YXA5581 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-08-30至2049-08-29 | 核准日期 | 2019-08-30 | |
登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区金家街7号1层-9号公建 | |||
经营范围 |
劳务派遣;土石方工程、市政工程施工;清洁服务;保洁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-04-21 | 大连市文化馆(大连市非物质文化遗产保护中心)大连市文化馆物业服务项目 | 大连市文化馆(大连市非物质文化遗产保护中心) | 辽宁省 | 中标结果 | 大连中鑫企业服务有限公司 | 483100.0元 |